JEŻYNA 80 % BIO 260 g – SAD DANKÓW
29,99 zł
Poprzednia najniższa cena: 29,99 zł.
Brak w magazynie
Opis
SKŁADNIKI
jeżyny*, koncentrat jabłkowy*, substancja zagęszczająca – pektyna. (*certyfikowany składnik ekologiczny)
OPIS
100 g produktu sporządzono z 80 g owoców. Produkt pasteryzowany otrzymany przez odszypułkowanie owoców jeżyny z dodatkiem koncentratu jabłkowego w celu otrzymania odpowiedniego poziomu pH
WARTOŚĆ ODŻYWCZA W 100 g
Wartość energetyczna – 526 kJ/124 kcal
Tłuszcz – <0,5 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone – <0,1 g
Węglowodany – 27 g
w tym cukry – 23 g
Białko – 1,3 g
Sól – <0,01 g
ZALECANE WARUNKI PRZECHOWYWANIA
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Po otwarciu przechowywać w temperaturze + 4 stopni Celsjusza.
Informacje dodatkowe
| Waga | 0,5 kg |
|---|---|
| PKWiU | 10.39.22.0 |
| Jednostka | szt |
| Masa brutto | 0,500 |
| Kategoria specjalna | _Owoce przetworzone\dżemy, konfitury, musy; _WSZYSTKIE; _** |
| Masa netto (g) | 260 |
| Głębokość opakowania jednostkowego (cm) | 6.50 |
| Szerokość opakowania jednostkowego (cm) | 6.50 |
| Gwarantowany termin przydatności (w dniach) | 60 |
| Wysokość opakowania jednostkowego (cm) | 9.50 |
| BEZ GLUTENU (w składnikach) | BEZ GLUTENU (w składnikach) |
| CERTYFIKAT BIO | CERTYFIKAT BIO |
| Kraj pochodzenia składników (słownik BP) | Polska |
| Kraj pochodzenia | Polska |
| Producent | SAD DANKÓW (przetwory owocowe) |
| PRODUCENT / DYSTRYBUTOR – NAZWA I ADRES | SAD DANKÓW, DANKÓW DUŻY 54, 29-100 WŁOSZCZOWA |
| WEGAŃSKI | WEGAŃSKI |
| WEGETARIAŃSKI | WEGETARIAŃSKI |





