FASOLKA MUNG BIO 400 g – BIO PLANET
20,99 zł
Poprzednia najniższa cena: 20,99 zł.
Na stanie
Opis
SKŁADNIKI
ekologiczna fasolka mung 100 %.
OPIS
Ekologiczna fasola mung jest jedną z najbardziej wartościowych gatunków fasoli. Niezwykle pożywna, wyśmienicie smakuje z warzywami i kaszami, a także jako dodatek do zup lub sałatek.
SPOSÓB PRZYGOTOWANIA
uprzednio namoczoną kilka godzin i przepłukaną fasolę należy gotować w świeżej, nieosolonej wodzie ok. 45 min. Fasolę solimy dopiero pod koniec gotowania.
WARTOŚĆ ODŻYWCZA W 100 g
Wartość energetyczna 1367 kJ/324 kcal
Tłuszcz 1,2 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone 0,4 g
Węglowodany 46 g
w tym cukry 6,6 g
Błonnik 16 g
Białko 24 g
Sól 0,04 g
ZALECANE WARUNKI PRZECHOWYWANIA
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Informacje dodatkowe
| Waga | 0,41 kg |
|---|---|
| PKWiU | 01.11.71.0 |
| Jednostka | szt |
| Masa brutto | 0,414 |
| Kategoria specjalna | _Warzywa strączkowe\suszone; _WSZYSTKIE; _*** |
| Wysokość opakowania jednostkowego (cm) | 15.00 |
| Masa netto (g) | 400 |
| Głębokość opakowania jednostkowego (cm) | 5.00 |
| Szerokość opakowania jednostkowego (cm) | 8.00 |
| Gwarantowany termin przydatności (w dniach) | 90 |
| Bez Cukru | BEZ CUKRU (w składnikach) |
| BEZ GLUTENU (w składnikach) | BEZ GLUTENU (w składnikach) |
| Producent | BIO PLANET – seria ZIELONA (strączkowe) |
| PRODUCENT / DYSTRYBUTOR – NAZWA I ADRES | BIO PLANET S.A., WILKOWA WIEŚ 7, 05-084 LESZNO |
| CERTYFIKAT BIO | CERTYFIKAT BIO |
| Kraj pochodzenia | India |
| Kraj pochodzenia składników (słownik BP) | Indie |
| WEGAŃSKI | WEGAŃSKI |
| WEGETARIAŃSKI | WEGETARIAŃSKI |





