CUKIER TRZCINOWY MASCOBADO BEZGLUTENOWY BIO 500 g – ALTERNATIVA3
29,99 zł
Poprzednia najniższa cena: 29,99 zł.
Na stanie
Opis
SKŁADNIKI
ekologiczny cukier trzcinowy Mascobado.
OPIS
Cukier Muscovado i cukier Mascobado to praktycznie to samo. Różnica w nazwie wynika głównie z transliteracji lub regionalnych różnic w zapisie, ale oba terminy odnoszą się do tego samego rodzaju cukru.
Cukier Muscovado powstaje poprzez krystalizację i suszenie soku trzcinowego, z minimalnym przetwarzaniem. Część melasy pozostaje w kryształkach cukru, nadając mu charakterystyczny smak.
Cukier ma lepką, wilgotną konsystencję. Kryształki są drobne i ciemnobrązowe. Wyraźny, intensywny smak melasy, z nutami lukrecji i toffi.
Stosowany w wypiekach, marynatach, chutneyach i daniach o bogatym smaku. Popularny w kuchniach azjatyckich i brytyjskich.
WARTOŚĆ ODŻYWCZA W 100 g
Wartość energetyczna: 1573 kJ/376 kcal
Tłuszcz: 0 g
w tym kwasy nasycone: 0 g
Węglowodany: 93,6 g
w tym cukry: 90,7 g
Błonnik: 0,7 g
Białko: 0,6 g
Sól: 0,02 g
ZALECANE WARUNKI PRZECHOWYWANIA
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Informacje dodatkowe
| Waga | 0,52 kg |
|---|---|
| PKWiU | 10.81.11.0 |
| Jednostka | szt |
| Masa brutto | 0,520 |
| Kategoria specjalna | _PROMOCJA – gazetka – poprzedni MIESIĄC; _Słodzące\cukry, słodziki, owoce sproszkowane; _WSZYSTKIE; _** |
| Szerokość opakowania jednostkowego (cm) | 12.00 |
| Gwarantowany termin przydatności (w dniach) | 120 |
| Wysokość opakowania jednostkowego (cm) | 18.00 |
| Głębokość opakowania jednostkowego (cm) | 4.00 |
| Masa netto (g) | 500 |
| Producent | ALTERNATIVA3 (kawy, lizaki, cukier, kakao) |
| PRODUCENT / DYSTRYBUTOR – NAZWA I ADRES | ALTERNATIVA3 S.C.C.L, CR. CTRA. CASTELLAR 526, 8227 TERRASSA (BARCELONA) |
| BEZ GLUTENU (deklaracja) | BEZ GLUTENU (deklaracja) |
| BEZ GLUTENU (w składnikach) | BEZ GLUTENU (w składnikach) |
| CERTYFIKAT BIO | CERTYFIKAT BIO |
| Kraj pochodzenia składników (słownik BP) | Filipiny |
| Kraj pochodzenia | Filipiny |
| WEGAŃSKI | WEGAŃSKI |
| WEGETARIAŃSKI | WEGETARIAŃSKI |





